地址:廊坊市廣陽區榮福道集寧里小區31-4-302
TEL:400-0316-003
電話:0316-5909846
TEL:13832626999
環氧玻璃鋼主要由改性無溶劑環氧粘結劑和玻璃纖維組成。改性無溶劑環氧粘結劑為雙組份反應性材料,A組分由改性環氧樹脂、各類助劑及高強耐磨填料組成,B組分為耐溫、耐濕熱高效進口固化劑。該改性無溶劑環氧粘結劑具有高耐磨、抗劃傷等良好的機械性能,與玻璃纖維配套使用形成的環氧玻璃鋼適合作為定向鉆穿越管道的外護層。
材料性能如下:
1.玻璃纖維布應選用符合JC/T170標準的無堿玻璃布,兩側鎖邊,無蠟,性能應符合表1的要求;
表1 玻璃纖維布技術指標
序號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 | 試驗方法 | |
1 | 單位面積質量 | g/㎡ | 200~300 | GB/T 9914.3 | |
2 | 含水率 | % | ≤0.30 | GB/T 9914.1 | |
3 | 堿金屬氧化物含量 | % | ≤0.8 | GB/T1549 | |
4 | 可燃物含量 | % | ≤0.20 | GB/T 9914.2 | |
5 | 拉伸斷裂強力 | 經向 | N/25mm | 190 | GB/T 7689.5 |
緯向 | 180 | ||||
6 | 織物密度 | 經向 | 根/㎝ | 16±1 | GB/T 7689.2 |
緯向 | 12±1 |
2.環氧樹脂及固化劑性能如表2;
表2 環氧樹脂技術指標
序號 | 項目 | 測試溫度 | 單位 | 指 標 | 試驗方法 | |
環氧樹脂 | ||||||
1 | 固體含量 | 23℃ | % | ≥95 | GB/T 1725 | |
2 | 密度 | 23℃ | g/cm3 | 1.40~1.53 | GB/T 6750 | |
3 | 粘度 | 23℃ | mPa·s | 5000~10000 | GB/T 1723 | |
固化劑 | ||||||
5 | 密度 | 23℃ | g/cm3 | 1.02~1.05 | GB/T 6750 | |
6 | 粘度 | 23℃ | mPa·s | 300~3000 | GB/T 1723 | |
涂層 | ||||||
7 | 凝膠時間 | 23℃ | min | ≥15 | GB/T 12007.7 | |
8 | 干燥時間 | 表干 | 23℃ | h | ≤2 | GB/T 1728 |
實干 | ≤8 | |||||
9 | 抗1°彎曲a | 23℃ | 無裂紋、無漏點 | SY/T 0315-2005附錄E | ||
10 | 抗沖擊a | 23℃ | J | ≥8 | SY/T 0315-2005附錄F | |
11 | 邵氏D硬度 | 23℃ | HD | ≥80 | GB/T 2411 | |
a涂層厚度為500μm |
3. 環氧玻璃鋼防護層的性能如表3;
表3 環氧玻璃鋼防護層技術指標 a
序號 | 項目 | 測試溫度 | 單位 | 指 標 | 試驗方法 |
1 | 巴柯爾硬度 | 23℃ | ≥30 | GB/T 3854 | |
2 | 砂箱試驗(100次) | 23℃ | 邊緣無翹邊 | 附錄B | |
3 | 耐劃傷(50kg) | 23℃ | μm | ≤500 | SY/T 4113 |
4 | 耐磨性 | 23℃ | L/μm | ≥3 | SY/T0315-2005附錄J |
5 | 抗1°彎曲 | 23℃ | 無裂紋 | SY/T 0315-2005附錄E | |
6 | 對PE粘結強度C | 23℃ | MPa | ≥3.5 | 附錄A |
a 涂層的厚度為1200μm(二布五油); b 厚度為4±0.1mm的聚乙烯片對厚度為1200μm的環氧玻璃鋼,PE試片表面應進行粗糙化處理和火焰極化; c 將環氧玻璃鋼涂敷在帶有3PE防腐層的管試件上,固化后按照附錄A進行測試,3PE防腐層表面應進行粗糙化處理和火焰極化。 |